优博讯企业专用终端i6200是一款兼容5.0英寸全屏的时尚移动智能终端,集专业条码扫描、4G全网通、NFC读写、GPS定位、800万像素后置摄像等强大功能于一体。i6200终端采用极致人体工学设计和坚固结构设计,配备工业级超灵敏触控电容屏,Safedroid OS(Android 5.1/7.1)操作系统,内置高通四核CPU搭配大内存,运行高效稳定,配置4000mAh可拆锂电池,让企业实现24小时轮班作业,同时符合工业防护等级IP65,适应恶劣的环境需求,满足极致的智能化工作体验。
■ 应用领域
仓储盘点、物资管理、病房巡查、护士工作站、电力抄表、票务管理、车销管理、行政管理、巡查执法、食品安检
■ 产品优势
1、一维二维条码扫描/4G全网通/IP65防护
2、五英寸工业级电容屏/Safedroid OS/超长续航
■ 产品特点
1、更耐用
采用3.8V 4000mAh高电压大容量锂电池,保证长达12小时的连续作业不间断(视具体使用环境而定);
符合IP65密封标准,防尘、防水,机身能够承受1.5米高度跌落的冲击力,专为满足企业用户严苛的工作环境要求;
工业级超灵敏电容触控屏,支持手套操作和湿手操作。
2、更安全
通过添加更加安全可靠的功能特性,将 Android从一个消费者操作系统 (OS) 升级为真正的企业级操作系统,其中包括安全性、设备管理和企业数据采集支持等功能;
支持PSAM卡,满足金融行业和政府机构对数据安全的高要求。
3、更高效
集成高性能1D/2D扫描引擎,可快速准确地进行一维二维条码扫描;
专业的Pogo pin接口,配合整机座充,实现同时给电池和主机零损耗快捷充电;
支持联通、移动、电信通讯方式,让用户有更多的选择。
企业终端i6200 Series系列主要规格参数 | |||
基本 规格 | 操作系统 | Safedroid OS(基于Android 5.1/7.1) | |
处理器 | 四核1.2 GHz/1.4 GHZ | ||
显示屏 | 5.0 英寸彩色显示屏,分辨率720×1280。 | ||
触摸屏 | 超灵敏电容屏,支持多点触控、手套触摸。 | ||
内存 | RAM:1GB/2GB ROM:8GB/16GB | ||
外形尺寸 | 152mm×78mm×15mm | ||
重量 | 283g(含电池) | ||
按键 | 扫描键,音量+、-键,电源键,T键。 | ||
输入法 | 英文,拼音,手写输入,支持自主安装输入法。 | ||
条码扫描 | 1D/2D条码阅读器可选; 可读取所有国际通用一维条码和二维条码; 可读取屏幕条码和彩色条码。 | ||
主电池 | 3.8V 4000mAh可充电锂电池 工作时间10-12小时(视具体环境而定) | ||
充电时间 | 不超过4小时 | ||
RTC电池 | 支持 | ||
通信 方式 | 无线局域网 | Wi-Fi | 双频WIFI,支持802.11a/b/g/n,支持Wi-Fi和蓝牙共存。 |
蓝牙 | Bluetooth 4.0 HS low energy | ||
无线广域网 | 移动4G(TD-LTE) 联通4G(FDD-LTE) 电信4G(FDD-LTE) | TDD-LTE (B38、B39、B40、B41) FDD-LTE (B1、B3) | |
联通3G(WCDMA) 电信3G(CDMA2000) | UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+ (850,900,2100 MHz) CDMA EV-DO Rev.A (800MHz) | ||
移动2G(GSM) 联通2G(GSM) 电信2G(CDMA) | GSM/EDGE/GPRS (850,900,1800MHz) | ||
扩展功能及接口 | 摄像功能 | 主摄像头:800万像素,支持闪光灯、自动对焦、录像; 前置摄像头:200万像素。 | |
RFID | 13.56MHz,支持ISO14443 A&B、ISO15693协议,支持NFC。 | ||
定位 | 高精度GPS,支持A-GPS和北斗。 | ||
传感器 | 支持距离感应、光线感应和加速度感应。 | ||
OTG | 支持(软件选择) | ||
卡槽类型 | Micro SD/TF、Micro SIM。 | ||
物理接口 | Micro USB、3.5mm 音频接口、POGO PIN。 | ||
音频 | 扬声器、听筒、麦克风。 | ||
其他附件 | 电源适配器、数据线、电池。 | ||
可选配件 | 充电底座、腕带、电容屏触控笔。 | ||
产品 认证 | 产品认证 | CCC、型号核准证、电信设备进网许可证。 |
* 产品规格参数可能因版本而不同,如需了解更多版本详细规格,请下载产品彩页或联系我司获取,且最终解释权归我司所有。
■ 应用领域
仓储盘点、物资管理、病房巡查、护士工作站、电力抄表、票务管理、车销管理、行政管理、巡查执法、食品安检
■ 产品优势
1、一维二维条码扫描/4G全网通/IP65防护
2、五英寸工业级电容屏/Safedroid OS/超长续航
■ 产品特点
1、更耐用
采用3.8V 4000mAh高电压大容量锂电池,保证长达12小时的连续作业不间断(视具体使用环境而定);
符合IP65密封标准,防尘、防水,机身能够承受1.5米高度跌落的冲击力,专为满足企业用户严苛的工作环境要求;
工业级超灵敏电容触控屏,支持手套操作和湿手操作。
2、更安全
通过添加更加安全可靠的功能特性,将 Android从一个消费者操作系统 (OS) 升级为真正的企业级操作系统,其中包括安全性、设备管理和企业数据采集支持等功能;
支持PSAM卡,满足金融行业和政府机构对数据安全的高要求。
3、更高效
集成高性能1D/2D扫描引擎,可快速准确地进行一维二维条码扫描;
专业的Pogo pin接口,配合整机座充,实现同时给电池和主机零损耗快捷充电;
支持联通、移动、电信通讯方式,让用户有更多的选择。
企业终端i6200 Series系列主要规格参数 | |||
基本 规格 | 操作系统 | Safedroid OS(基于Android 5.1/7.1) | |
处理器 | 四核1.2 GHz/1.4 GHZ | ||
显示屏 | 5.0 英寸彩色显示屏,分辨率720×1280。 | ||
触摸屏 | 超灵敏电容屏,支持多点触控、手套触摸。 | ||
内存 | RAM:1GB/2GB ROM:8GB/16GB | ||
外形尺寸 | 152mm×78mm×15mm | ||
重量 | 283g(含电池) | ||
按键 | 扫描键,音量+、-键,电源键,T键。 | ||
输入法 | 英文,拼音,手写输入,支持自主安装输入法。 | ||
条码扫描 | 1D/2D条码阅读器可选; 可读取所有国际通用一维条码和二维条码; 可读取屏幕条码和彩色条码。 | ||
主电池 | 3.8V 4000mAh可充电锂电池 工作时间10-12小时(视具体环境而定) | ||
充电时间 | 不超过4小时 | ||
RTC电池 | 支持 | ||
通信 方式 | 无线局域网 | Wi-Fi | 双频WIFI,支持802.11a/b/g/n,支持Wi-Fi和蓝牙共存。 |
蓝牙 | Bluetooth 4.0 HS low energy | ||
无线广域网 | 移动4G(TD-LTE) 联通4G(FDD-LTE) 电信4G(FDD-LTE) | TDD-LTE (B38、B39、B40、B41) FDD-LTE (B1、B3) | |
联通3G(WCDMA) 电信3G(CDMA2000) | UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+ (850,900,2100 MHz) CDMA EV-DO Rev.A (800MHz) | ||
移动2G(GSM) 联通2G(GSM) 电信2G(CDMA) | GSM/EDGE/GPRS (850,900,1800MHz) | ||
扩展功能及接口 | 摄像功能 | 主摄像头:800万像素,支持闪光灯、自动对焦、录像; 前置摄像头:200万像素。 | |
RFID | 13.56MHz,支持ISO14443 A&B、ISO15693协议,支持NFC。 | ||
定位 | 高精度GPS,支持A-GPS和北斗。 | ||
传感器 | 支持距离感应、光线感应和加速度感应。 | ||
OTG | 支持(软件选择) | ||
卡槽类型 | Micro SD/TF、Micro SIM。 | ||
物理接口 | Micro USB、3.5mm 音频接口、POGO PIN。 | ||
音频 | 扬声器、听筒、麦克风。 | ||
其他附件 | 电源适配器、数据线、电池。 | ||
可选配件 | 充电底座、腕带、电容屏触控笔。 | ||
产品 认证 | 产品认证 | CCC、型号核准证、电信设备进网许可证。 |
* 产品规格参数可能因版本而不同,如需了解更多版本详细规格,请下载产品彩页或联系我司获取,且最终解释权归我司所有。
电容笔 适配器 数据线
腕 带 充电器 座 充